مکہ
Makkah Tower
0 meters
18–19 Days
Makkah Tower
0 meters
Intercontinental Dar ul Hijra
0 meters
Maktab 1 — Category A, Zone 1
| کمرہ | روپے | امریکی ڈالر |
|---|---|---|
| کواڈ — 4 افراد | Rs. 25,00,000/- | $8,465/- |
| ٹرپل — 3 افراد | Rs. 30,25,000/- | $9,465/- |
| ڈبل — 2 افراد | Rs. 37,50,000/- | $9,465/- |
Air ticket: Rs. 375,000/- is deposited separately. The actual fare is charged.
| تاریخیں | مقام | قیام | کھانا | مدت |
|---|---|---|---|---|
| 23–24 May | Azizia, Makkah | Star Hotel | مکمل کھانا | 2–3 nights |
| 25–29 May | ایامِ حج | Mina, Arafat, Muzdalifah — Maktab 1 Cat A Zone 1 | مکمل کھانا | 5 راتیں |
| 30–31 May | Azizia, Makkah | Star Hotel | مکمل کھانا | 2 nights |
| 01–06 June | مکہ | Makkah Tower | مکمل کھانا | 6 راتیں |
| 07–10 June | مدینہ | Intercontinental Dar ul Hijra | نصف کھانا | 3–4 nights |
18–19 days, with Makkah Tower beside the Haram. Prices are per person, without the air ticket, on a sharing basis.
Overseas pilgrims can fly to Saudi Arabia from their own country when that routing is simpler. Tentative package. Final hotels, dates, and charges are confirmed before ticketing.